2024新(xīn)款奧迪Q4 e-tron
奧迪 Q4 e-tron 以其令人印象深刻的設計、驚人的比例和強大的細節重新(xīn)定義了電(diàn)動性能(néng)
純電(diàn)動車(chē)
後驅
5門5座
50 km
技(jì )術參數
車(chē)輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 奧迪 |
模型 | 2024奧迪Q4 e-tron |
分(fēn)類 | SUV |
狀況 | 全新(xīn) |
顔色 | 銀灰色 |
車(chē)輪尺寸 | 235/45 R21 |
驅動模式 | 後驅 |
門 | 5門5座 |
能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
動力 | 230千瓦(313馬力) |
二氧化碳排放量 | 4588x1865x1626mm |
二氧化碳效率 | 2160kg |
電(diàn)池容量 | 84.8kWh |
電(diàn)池續航裏程 | 605km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
自适應照明 | |
座椅功能(néng) | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導航系統 |