2024款奔馳純電(diàn)動EQA
73.5千瓦時電(diàn)池容量,最高619公裏CLTC純電(diàn)續航,給你說走就走的自由
純電(diàn)動車(chē)
前驅
5門5座
50 km
技(jì )術參數
車(chē)輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 梅賽德(dé)斯奔馳 |
模型 | 2024奔馳EQA |
分(fēn)類 | SUV |
狀況 | 全新(xīn) |
顔色 | 白色 |
車(chē)輪尺寸 | 235/55 R18 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
動力 | 140千瓦(190馬力) |
二氧化碳排放量 | 4463x1849x1619mm |
二氧化碳效率 | 2029kg |
電(diàn)池容量 | 73.5kWh |
電(diàn)池續航裏程 | 619km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
座椅功能(néng) | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導航系統 |