2024款奔馳純電(diàn)動EQC
EQC毫不妥協地融合了舒适性、性能(néng)、設計、智能(néng)和技(jì )術,為(wèi)電(diàn)動駕駛和梅賽德(dé)斯-奔馳開辟了一條新(xīn)的道路
純電(diàn)動車(chē)
全輪驅動
5門5座
50 km
技(jì )術參數
車(chē)輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 梅賽德(dé)斯奔馳 |
模型 | 2024奔馳EQC |
分(fēn)類 | SUV |
狀況 | 全新(xīn) |
顔色 | 白色 |
車(chē)輪尺寸 | 235/55 R19 |
驅動模式 | 全輪驅動 |
門 | 5門5座 |
能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
動力 | 210千瓦(286馬力) |
二氧化碳排放量 | 4774x1890x1622mm |
二氧化碳效率 | 2485kg |
電(diàn)池容量 | 79.2kWh |
電(diàn)池續航裏程 | 443km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
自适應照明 | |
座椅功能(néng) | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導航系統 |