2024款本田極湃1(e:NP1)
廣汽Honda e:NP1極湃1基于純電(diàn)動汽車(chē)專屬的“e:N Architecture F”智能(néng)高效純電(diàn)架構打造,融合動、智、美多(duō)重魅力價值于一身
純電(diàn)動車(chē)
前驅
5門5座
50 km
技(jì )術參數
車(chē)輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 本田 |
模型 | 2024本田E: Np1 |
分(fēn)類 | SUV |
狀況 | 全新(xīn) |
顔色 | 白色 |
車(chē)輪尺寸 | 225/50 R18 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
動力 | 134千瓦(182馬力) |
二氧化碳排放量 | 4388x1790x1560mm |
二氧化碳效率 | 1652kg |
電(diàn)池容量 | 53.6kWh |
電(diàn)池續航裏程 | 510km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
自适應照明 | |
座椅功能(néng) | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導航系統 |