2024款 豐田R4V4榮放
$24,900.00
$26,100.00
RAV4 Prime 配備先進的汽油/電(diàn)動動力系統,可(kě)提供您所需的動力,同時仍可(kě)提供平穩、舒适的駕駛體(tǐ)驗
2.0L
E-CVT
混合動力車(chē)
前驅
5門5座
50 km
技(jì )術參數
車(chē)輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 豐田 |
模型 | 2024榮放 |
分(fēn)類 | 精(jīng)選産品 |
狀況 | 全新(xīn) |
顔色 | 紅色 |
車(chē)輪尺寸 | 235/55 R19 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
變速箱 | E-CVT |
能(néng)源類型 | 混合動力車(chē) |
燃油消耗 | 6.41升/100公裏(綜合) |
動力 | 163千瓦(178馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4600x1855x1680mm |
二氧化碳效率 | 1540kg |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
自适應照明 | |
座椅功能(néng) | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導航系統 |