Dòng xe | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên dòng xe | F600 | F600 | F600L | F600L | F600 | F600 | F600L | F600L | F600L |
Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng thoải mái | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | |
Kích thước không gian | |||||||||
Dài*Rộng*Cao (mm) | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 |
Số chỗ ngồi | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế |
Hệ thống động cơ | |||||||||
Mã số động cơ | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I |
Hộp số | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> |
Thể tích đầy (L) | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Hình thức cấp khí | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên |
Công suất định mức (kW/rpm) | 100/5600 | 100/5600 | 100/5600 | 100/5600 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
Mô-men xoắn tối đa (N.m/rpm) | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
Tiêu hao nhiên liệu tổng hợp (L/100Km) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Hệ thống khung gầm | |||||||||
Loại hệ thống treo phía trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Loại hệ thống treo phía sau | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lá nhíp | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn |
Loại phanh | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Trước phanh đĩa sau phanh tang trống | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau |
Thiết bị truyền động chuyển hướng | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Quy cách lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Phụ tùng an toàn | |||||||||
Túi khí an toàn kép dãy trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tự ngắt động cơ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Khóa tự động khóa cửa 10km/h | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar lùi xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera lùi xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Thiết bị cố định ghế ngồi trẻ em FIX ISO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo chưa cài đai an toàn và đèn chỉ thị | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phụ tùng thuận tiện thoải mái | |||||||||
Cửa sổ trời tự động | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Kiểm soát điều hòa | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
Điều hòa chiều lạnh phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gió ấm phía sau | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
Cửa xe phía trước tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa điều khiển từ xa gập | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điều chỉnh tự động kính chiếu hậu bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gia nhiệt kính chiếu hậu bên ngoài+gập tự động | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Cửa sổ hào hoa dãy giữa | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Vô lăng đa chức năng bằng da thật | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ngoại quan | |||||||||
Cửa lùa hai bên tiện lợi dãy giữa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mâm xe hợp kim nhôm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Độ cao đèn pha có thể điều chỉnh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính hất ngoài cửa bên phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cánh đuôi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính riêng tư | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Đèn chạy ban ngày LED | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Nội thất | |||||||||
Vải trần xe | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim |
Thảm sàn | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt |
Đèn khoang xe | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau |
Đa phương tiện | |||||||||
Màn hình HD bảng điều khiển trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Thiết bị phát video không lõi máy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Hệ thống dẫn đường GPS | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ● |
Hệ thống bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ghế ngồi | |||||||||
Vật liệu ghế ngồi | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Vải dệt | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp |
Ghế ngồi dãy thứ 2 trượt | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) |
Kiểu lật ghế ngồi dãy sau | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 |
Dòng xe | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên dòng xe | F600 | F600 | F600L | F600L | F600 | F600 | F600L | F600L | F600L |
Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng thoải mái | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | |
Kích thước không gian | |||||||||
Dài*Rộng*Cao (mm) | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 |
Số chỗ ngồi | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế |
Hệ thống động cơ | |||||||||
Mã số động cơ | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I |
Hộp số | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> |
Thể tích đầy (L) | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Hình thức cấp khí | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên |
Công suất định mức (kW/rpm) | 100/5600 | 100/5600 | 100/5600 | 100/5600 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
Mô-men xoắn tối đa (N.m/rpm) | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
Tiêu hao nhiên liệu tổng hợp (L/100Km) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Hệ thống khung gầm | |||||||||
Loại hệ thống treo phía trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Loại hệ thống treo phía sau | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lá nhíp | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn |
Loại phanh | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Trước phanh đĩa sau phanh tang trống | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau |
Thiết bị truyền động chuyển hướng | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Quy cách lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Phụ tùng an toàn | |||||||||
Túi khí an toàn kép dãy trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tự ngắt động cơ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Khóa tự động khóa cửa 10km/h | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar lùi xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera lùi xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Thiết bị cố định ghế ngồi trẻ em FIX ISO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo chưa cài đai an toàn và đèn chỉ thị | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phụ tùng thuận tiện thoải mái | |||||||||
Cửa sổ trời tự động | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Kiểm soát điều hòa | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
Điều hòa chiều lạnh phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gió ấm phía sau | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
Cửa xe phía trước tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa điều khiển từ xa gập | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điều chỉnh tự động kính chiếu hậu bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gia nhiệt kính chiếu hậu bên ngoài+gập tự động | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Cửa sổ hào hoa dãy giữa | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Vô lăng đa chức năng bằng da thật | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ngoại quan | |||||||||
Cửa lùa hai bên tiện lợi dãy giữa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mâm xe hợp kim nhôm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Độ cao đèn pha có thể điều chỉnh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính hất ngoài cửa bên phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cánh đuôi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính riêng tư | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Đèn chạy ban ngày LED | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Nội thất | |||||||||
Vải trần xe | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim |
Thảm sàn | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt |
Đèn khoang xe | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau |
Đa phương tiện | |||||||||
Màn hình HD bảng điều khiển trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Thiết bị phát video không lõi máy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Hệ thống dẫn đường GPS | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ● |
Hệ thống bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ghế ngồi | |||||||||
Vật liệu ghế ngồi | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Vải dệt | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp |
Ghế ngồi dãy thứ 2 trượt | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) |
Kiểu lật ghế ngồi dãy sau | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 |
Dòng xe | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên dòng xe | F600 | F600 | F600L | F600L | F600 | F600 | F600L | F600L | F600L |
Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng thoải mái | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | |
Kích thước không gian | |||||||||
Dài*Rộng*Cao (mm) | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 |
Số chỗ ngồi | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế |
Hệ thống động cơ | |||||||||
Mã số động cơ | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I |
Hộp số | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> | Tiêu chuẩn Quốc gia V/td> |
Thể tích đầy (L) | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Hình thức cấp khí | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Tăng áp tua bin | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên |
Công suất định mức (kW/rpm) | 100/5600 | 100/5600 | 100/5600 | 100/5600 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
Mô-men xoắn tối đa (N.m/rpm) | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/2000-4400 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
Tiêu hao nhiên liệu tổng hợp (L/100Km) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Hệ thống khung gầm | |||||||||
Loại hệ thống treo phía trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Loại hệ thống treo phía sau | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn | Lá nhíp | Lò xo xoắn | Lò xo xoắn |
Loại phanh | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau | Trước phanh đĩa sau phanh tang trống | Phanh đĩa trước sau | Phanh đĩa trước sau |
Thiết bị truyền động chuyển hướng | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Quy cách lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Phụ tùng an toàn | |||||||||
Túi khí an toàn kép dãy trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tự ngắt động cơ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Khóa tự động khóa cửa 10km/h | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar lùi xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera lùi xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Thiết bị cố định ghế ngồi trẻ em FIX ISO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo chưa cài đai an toàn và đèn chỉ thị | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phụ tùng thuận tiện thoải mái | |||||||||
Cửa sổ trời tự động | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Kiểm soát điều hòa | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
Điều hòa chiều lạnh phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gió ấm phía sau | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
Cửa xe phía trước tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa điều khiển từ xa gập | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điều chỉnh tự động kính chiếu hậu bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gia nhiệt kính chiếu hậu bên ngoài+gập tự động | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Cửa sổ hào hoa dãy giữa | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Vô lăng đa chức năng bằng da thật | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ngoại quan | |||||||||
Cửa lùa hai bên tiện lợi dãy giữa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mâm xe hợp kim nhôm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Độ cao đèn pha có thể điều chỉnh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính hất ngoài cửa bên phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cánh đuôi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính riêng tư | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Đèn chạy ban ngày LED | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
Nội thất | |||||||||
Vải trần xe | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim | Vải dệt kim |
Thảm sàn | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt | Vật liệu dệt |
Đèn khoang xe | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa | Trước/Giữa/Sau | Trước/Giữa/Sau |
Đa phương tiện | |||||||||
Màn hình HD bảng điều khiển trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Thiết bị phát video không lõi máy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Hệ thống dẫn đường GPS | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ● |
Hệ thống bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ghế ngồi | |||||||||
Vật liệu ghế ngồi | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp | Vải dệt | Da cao cấp | Da tổng hợp từ xơ vi mảnh cao cấp |
Ghế ngồi dãy thứ 2 trượt | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) | ● (7 chỗ) |
Kiểu lật ghế ngồi dãy sau | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 | Lật bên 5/5 |
Dòng xe | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT | 2.0L 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên dòng xe | F600 | F600 | F600L | F600L | F600 | F600 | F600L | F600L | F600L |
Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | Dòng thoải mái | Dòng sang trọng | Dòng tận hưởng | |
Kích thước không gian | |||||||||
Dài*Rộng*Cao (mm) | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 4740*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 | 5080*1770*1915 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 |
Số chỗ ngồi | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế | 7 ghế |
Hệ thống động cơ | |||||||||
Mã số động cơ | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | Mitsubishi 4A91T | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I | DFMB20-I |
Hộp số | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
