东风柳州汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 2015~2017(1~10 月)年度 温室气體(tǐ)排放核查报告
关于发布东风柳州汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司2015~2017(1~10月)年度温室气體(tǐ)排放核查结果的公(gōng)告
我司邀请中(zhōng)國(guó)质(zhì)量认证中(zhōng)心(CQC)对我司2015~2017(1~10月)年度温室气體(tǐ)排放情况进行现场核查,核查报告及核算方法符合《中(zhōng)國(guó)机械设备制造企业温室气體(tǐ)排放核算方法与报告指南(试行)》的要求。- 东风柳州汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司2015~2017(1~10月)年度核查的排放量如下:
2015年度 | 2016年度 | 2017年(1~10月) | ||||
源类别 | 温室气體(tǐ)本身质(zhì)量(单位:t) | 温室气體(tǐ)CO2当量(单位:tCO2e) | 温室气體(tǐ)本身质(zhì)量(单位:t) | 温室气體(tǐ)CO2当量(单位:tCO2e) | 温室气體(tǐ)本身质(zhì)量(单位:t) | 温室气體(tǐ)CO2当量(单位:tCO2e) |
化石燃料燃烧CO2排放 | 25238.908 | 26547.974 | 22725.995 | |||
工(gōng)业生产(chǎn)过程CO2排放 | 310.448 | 265.904 | 287.564 | |||
工(gōng)业生产(chǎn)过程HFCs*排放 | 11.651 | 15146.678 | 11.051 | 14366.037 | 7.921 | 10297.261 |
工(gōng)业生产(chǎn)过程PFCs*排放 | ||||||
工(gōng)业生产(chǎn)过程SF6排放 | ||||||
净購(gòu)入的電(diàn)力和热力产(chǎn)生的CO2排放 | 60117.089 | 65960.756 | 57179.294 | |||
企业温室气體(tǐ)排放总量(tCO2e) | 100813.122 | 107140.671 | 90490.114 |
2015~2017(1~10月)年度温室气體(tǐ)排放核查报告详见附件。
东风汽車(chē)公(gōng)司 2015-2017年度温室气體(tǐ)排放核查报告--东风柳州汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司.pdf