Versión de configuración | 1.6L/5MT Tipo élite | 1.6L/5MT Tipo de lujo | 1.6L/CVT Tipo de lujo | 1.3T/6MT Tipo élite | 1.3T/6MT Tipo de lujo | 2.0L/5MT Tipo de lujo |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametros basicos | ||||||
Largo / ancho / alto (mm) | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Forma de asiento | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) |
Velocidad máxima(km/h) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥165 | ≥165 | ≥165 |
Consumo integral de combustible(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.9 |
Garantía de calidad del vehículo entero | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km |
Conjunto de potencia | ||||||
Modelo de motor | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | DAE4G13T | DAE4G13T | Dongfeng DFMB20 |
Norma de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
Desplazamiento (L) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.298 | 1.298 | 1.997 |
Forma de admisión de aire | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Turbocharging | Turbocharging | Natural inspiratory |
Potencia nominal / velocidad (kW / rpm) | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 100/5500 | 100/5500 | 108/6000 |
Par nominal / velocidad (N.m / rpm) | 151/4000 | 151/4000 | 151/4000 | 186/1750-4500 | 186/1750-4500 | 200/4000 |
Tecnología específica del motor | MIVEC | MIVEC | MIVEC | - | - | IVVT |
Material de culata / cilindro | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Aluminio / hierro fundido | Aluminio / hierro fundido | Material de aluminio total |
Tipo de transmisión | 5MT | 5MT | CVT | 6MT | 6MT | 5MT |
Chasis | ||||||
Tipo de suspensión delantera / trasera | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre |
Aparato de gobierno | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica |
Freno de rueda delantera / trasera | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero |
Especificación del neumático | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Neumático de repuesto | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) |
Configuración de seguridad | ||||||
Airbag de seguridad de piloto / copiloto | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Llave plegable de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cerradura automática | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajustador de posición alta cinturón de seguridad de la fila delantera | × | ● | ● | × | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Prioridad de frenado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de asistencia de frenado de emergencia BA | ● | ● | ● | × | × | ● |
Control de tracción | ● | ● | ● | × | × | ● |
Control de estabilidad de la carrocería del vehículo (ESP) | ● | ● | ● | × | × | ● |
Ayuda para ascendente | ● | ● | ● | × | × | ● |
Radar de marcha atrás | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen de macha atrás | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Asignación de maniobrabilidad | ||||||
Material del volante | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de crucero | × | × | ● | ● | ● | × |
Recordatorio de cambio de marcha | × | × | × | ● | ● | × |
Sistema de arranque y parada | × | × | × | ● | ● | × |
Configuración de confort | ||||||
Techo solar eléctrico | × | ● | ● | × | ● | × |
Techo solar panoramico | × | × | × | × | × | ● |
Control de aire acondicionado | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
Aire acondicionado trasero independiente | × | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) |
Filtro de admisión de aire acondicionado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuración de conveniencia | ||||||
Limpiaparabrisas trasero / limpiador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Desempañado de la ventana trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calefacción de retrovisor exterior | × | ● | ● | × | ● | ● |
Elevación por un botón de ventana eléctrica | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) |
Función de anti-pellizco de la ventana | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) |
Ventana de interruptor de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Techo solar interruptor de control remoto | × | ●(sólo control remoto) | ●(sólo control remoto) | × | ●(sólo control remoto) | ●(sólo control remoto) |
Interfaz de carga USB de 5V | × | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) |
Interfaz de alimentación de 12V | × | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) |
Decoración exterior de cuerpo | ||||||
Luces de circulación diurna (LED) | × | ● | ● | × | ● | ● |
Tira decorativa cromada para ventanas de vehículoes | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) |
Vidrio de la fila delantera / trasera | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde |
Llanta de aleación de aluminio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Placa de aislamiento térmico bajo el capó | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Pedal de bienvenida | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Multimedia | ||||||
Tablero de instrumentación | Material duro | Material blando | Material blando | Material blando | Material blando | Material blando |
Panel LCD de consola central | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Control de voz | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Internet de teléfono móvil | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de Bluetooth | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento | ||||||
Material del asiento | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero |
Asiento de conducción principal / auxiliar | Regulación de 4/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 4/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección |
Asientos de la segunda fila | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente |
Tercera fila de asientos | Vuelta completa hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante |
Versión de configuración | 1.6L/5MT Tipo élite | 1.6L/5MT Tipo de lujo | 1.6L/CVT Tipo de lujo | 1.3T/6MT Tipo élite | 1.3T/6MT Tipo de lujo | 2.0L/5MT Tipo de lujo |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametros basicos | ||||||
Largo / ancho / alto (mm) | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Forma de asiento | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) |
Velocidad máxima(km/h) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥165 | ≥165 | ≥165 |
Consumo integral de combustible(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.9 |
Garantía de calidad del vehículo entero | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km |
Conjunto de potencia | ||||||
Modelo de motor | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | DAE4G13T | DAE4G13T | Dongfeng DFMB20 |
Norma de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
Desplazamiento (L) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.298 | 1.298 | 1.997 |
Forma de admisión de aire | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Turbocharging | Turbocharging | Natural inspiratory |
Potencia nominal / velocidad (kW / rpm) | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 100/5500 | 100/5500 | 108/6000 |
Par nominal / velocidad (N.m / rpm) | 151/4000 | 151/4000 | 151/4000 | 186/1750-4500 | 186/1750-4500 | 200/4000 |
Tecnología específica del motor | MIVEC | MIVEC | MIVEC | - | - | IVVT |
Material de culata / cilindro | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Aluminio / hierro fundido | Aluminio / hierro fundido | Material de aluminio total |
Tipo de transmisión | 5MT | 5MT | CVT | 6MT | 6MT | 5MT |
Chasis | ||||||
Tipo de suspensión delantera / trasera | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre |
Aparato de gobierno | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica |
Freno de rueda delantera / trasera | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero |
Especificación del neumático | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Neumático de repuesto | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) |
Configuración de seguridad | ||||||
Airbag de seguridad de piloto / copiloto | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Llave plegable de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cerradura automática | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajustador de posición alta cinturón de seguridad de la fila delantera | × | ● | ● | × | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Prioridad de frenado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de asistencia de frenado de emergencia BA | ● | ● | ● | × | × | ● |
Control de tracción | ● | ● | ● | × | × | ● |
Control de estabilidad de la carrocería del vehículo (ESP) | ● | ● | ● | × | × | ● |
Ayuda para ascendente | ● | ● | ● | × | × | ● |
Radar de marcha atrás | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen de macha atrás | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Asignación de maniobrabilidad | ||||||
Material del volante | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de crucero | × | × | ● | ● | ● | × |
Recordatorio de cambio de marcha | × | × | × | ● | ● | × |
Sistema de arranque y parada | × | × | × | ● | ● | × |
Configuración de confort | ||||||
Techo solar eléctrico | × | ● | ● | × | ● | × |
Techo solar panoramico | × | × | × | × | × | ● |
Control de aire acondicionado | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
Aire acondicionado trasero independiente | × | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) |
Filtro de admisión de aire acondicionado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuración de conveniencia | ||||||
Limpiaparabrisas trasero / limpiador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Desempañado de la ventana trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calefacción de retrovisor exterior | × | ● | ● | × | ● | ● |
Elevación por un botón de ventana eléctrica | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) |
Función de anti-pellizco de la ventana | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) |
Ventana de interruptor de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Techo solar interruptor de control remoto | × | ●(sólo control remoto) | ●(sólo control remoto) | × | ●(sólo control remoto) | ●(sólo control remoto) |
Interfaz de carga USB de 5V | × | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) |
Interfaz de alimentación de 12V | × | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) |
Decoración exterior de cuerpo | ||||||
Luces de circulación diurna (LED) | × | ● | ● | × | ● | ● |
Tira decorativa cromada para ventanas de vehículoes | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) |
Vidrio de la fila delantera / trasera | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde |
Llanta de aleación de aluminio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Placa de aislamiento térmico bajo el capó | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Pedal de bienvenida | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Multimedia | ||||||
Tablero de instrumentación | Material duro | Material blando | Material blando | Material blando | Material blando | Material blando |
Panel LCD de consola central | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Control de voz | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Internet de teléfono móvil | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de Bluetooth | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento | ||||||
Material del asiento | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero |
Asiento de conducción principal / auxiliar | Regulación de 4/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 4/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección |
Asientos de la segunda fila | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente |
Tercera fila de asientos | Vuelta completa hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante |
Versión de configuración | 1.6L/5MT Tipo élite | 1.6L/5MT Tipo de lujo | 1.6L/CVT Tipo de lujo | 1.3T/6MT Tipo élite | 1.3T/6MT Tipo de lujo | 2.0L/5MT Tipo de lujo |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametros basicos | ||||||
Largo / ancho / alto (mm) | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Forma de asiento | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) |
Velocidad máxima(km/h) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥165 | ≥165 | ≥165 |
Consumo integral de combustible(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.9 |
Garantía de calidad del vehículo entero | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km |
Conjunto de potencia | ||||||
Modelo de motor | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | DAE4G13T | DAE4G13T | Dongfeng DFMB20 |
Norma de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
Desplazamiento (L) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.298 | 1.298 | 1.997 |
Forma de admisión de aire | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Turbocharging | Turbocharging | Natural inspiratory |
Potencia nominal / velocidad (kW / rpm) | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 100/5500 | 100/5500 | 108/6000 |
Par nominal / velocidad (N.m / rpm) | 151/4000 | 151/4000 | 151/4000 | 186/1750-4500 | 186/1750-4500 | 200/4000 |
Tecnología específica del motor | MIVEC | MIVEC | MIVEC | - | - | IVVT |
Material de culata / cilindro | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Aluminio / hierro fundido | Aluminio / hierro fundido | Material de aluminio total |
Tipo de transmisión | 5MT | 5MT | CVT | 6MT | 6MT | 5MT |
Chasis | ||||||
Tipo de suspensión delantera / trasera | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora lateral / suspensión independiente del tipo de brazo de arrastre |
Aparato de gobierno | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica |
Freno de rueda delantera / trasera | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero |
Especificación del neumático | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Neumático de repuesto | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) | 205/65 R16 (anillo de hierro) |
Configuración de seguridad | ||||||
Airbag de seguridad de piloto / copiloto | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Llave plegable de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cerradura automática | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajustador de posición alta cinturón de seguridad de la fila delantera | × | ● | ● | × | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Prioridad de frenado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de asistencia de frenado de emergencia BA | ● | ● | ● | × | × | ● |
Control de tracción | ● | ● | ● | × | × | ● |
Control de estabilidad de la carrocería del vehículo (ESP) | ● | ● | ● | × | × | ● |
Ayuda para ascendente | ● | ● | ● | × | × | ● |
Radar de marcha atrás | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen de macha atrás | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Asignación de maniobrabilidad | ||||||
Material del volante | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. | Triple , cuero genuino. |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de crucero | × | × | ● | ● | ● | × |
Recordatorio de cambio de marcha | × | × | × | ● | ● | × |
Sistema de arranque y parada | × | × | × | ● | ● | × |
Configuración de confort | ||||||
Techo solar eléctrico | × | ● | ● | × | ● | × |
Techo solar panoramico | × | × | × | × | × | ● |
Control de aire acondicionado | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
Aire acondicionado trasero independiente | × | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) | ●(frío simple) |
Filtro de admisión de aire acondicionado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuración de conveniencia | ||||||
Limpiaparabrisas trasero / limpiador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Desempañado de la ventana trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calefacción de retrovisor exterior | × | ● | ● | × | ● | ● |
Elevación por un botón de ventana eléctrica | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) |
Función de anti-pellizco de la ventana | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) | ●(cuatro puertas) |
Ventana de interruptor de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Techo solar interruptor de control remoto | × | ●(sólo control remoto) | ●(sólo control remoto) | × | ●(sólo control remoto) | ●(sólo control remoto) |
Interfaz de carga USB de 5V | × | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) |
Interfaz de alimentación de 12V | × | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) | ●(fila trasera) |
Decoración exterior de cuerpo | ||||||
Luces de circulación diurna (LED) | × | ● | ● | × | ● | ● |
Tira decorativa cromada para ventanas de vehículoes | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) | ●(medio marco) |
Vidrio de la fila delantera / trasera | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde | Cristal verde |
Llanta de aleación de aluminio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Placa de aislamiento térmico bajo el capó | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Pedal de bienvenida | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Multimedia | ||||||
Tablero de instrumentación | Material duro | Material blando | Material blando | Material blando | Material blando | Material blando |
Panel LCD de consola central | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Control de voz | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Internet de teléfono móvil | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de Bluetooth | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento | ||||||
Material del asiento | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero | Asiento de cuero |
Asiento de conducción principal / auxiliar | Regulación de 4/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 4/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección | Regulación de 6/4 dirección |
Asientos de la segunda fila | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente | 1 + 1 deslizamiento independiente |
Tercera fila de asientos | Vuelta completa hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante | Vuelta proporcional hacia adelante |
Versión de configuración | 1.6L/5MT Tipo élite | 1.6L/5MT Tipo de lujo | 1.6L/CVT Tipo de lujo | 1.3T/6MT Tipo élite | 1.3T/6MT Tipo de lujo | 2.0L/5MT Tipo de lujo |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametros basicos | ||||||
Largo / ancho / alto (mm) | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 | 4660*1810*1790 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Forma de asiento | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) | 2+2+3 Seats (2+3/2+2+2/2+3+2 is optional) |
Velocidad máxima(km/h) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥165 | ≥165 | ≥165 |
Consumo integral de combustible(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.9 |
Garantía de calidad del vehículo entero | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km | 5 years/100,000km |
Conjunto de potencia | ||||||
Modelo de motor | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | Mitsubishi 4A92 | DAE4G13T | DAE4G13T | Dongfeng DFMB20 |
Norma de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
Desplazamiento (L) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.298 | 1.298 | 1.997 |
Forma de admisión de aire | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Natural inspiratory | Turbocharging | Turbocharging | Natural inspiratory |
Potencia nominal / velocidad (kW / rpm) | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 100/5500 | 100/5500 | 108/6000 |
Par nominal / velocidad (N.m / rpm) | 151/4000 | 151/4000 | 151/4000 | 186/1750-4500 | 186/1750-4500 | 200/4000 |
Tecnología específica del motor | MIVEC | MIVEC | MIVEC | - | - | IVVT |
Material de culata / cilindro | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Material de aluminio total | Aluminio / hierro fundido | Aluminio / hierro fundido | Material de aluminio total |
Tipo de transmisión | 5MT | 5MT | CVT | 6MT | 6MT | 5MT |
Chasis | ||||||
