Modelo de vehículo | 1.6L 1.6L MT Tipo de confort |
1.6L 1.6L MT Tipo de lujo |
1.6L 1.6L MT Tipo de honor |
1.6L 1.6L CVT Tipo de lujo |
1.6L 1.6L CVT Tipo de honor |
2.0L 2.0L MT Tipo de confort |
2.0L 2.0L MT Tipo de lujo |
2.0L 2.0L MT Tipo de honor |
2.0L 2.0L MT Tipo honorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametros basicos | |||||||||
Largo / ancho / alto (mm) | 4515*1812*1725 | ||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 2720 | ||||||||
Masa de equipameinto entero (kg) | 1440 | 1475 | 1510 | ||||||
Dirección asistida eléctrica | 8 años o 160 mil kilómetros. | ||||||||
Sistema de energía | |||||||||
Desplazamiento del motor (L) | 1.59 | 1.997 | |||||||
Modelo de motor | 4A92 | DFMB20 | |||||||
Potencia nominal / velocidad (kW / rpm) | 90/6000 | 108/6000 | |||||||
Par máximo (N.m / rpm) | 151/4000 | 200/4000 | |||||||
Tipo de caja de cambios | 5MT | CVT (con modo (manual) de 6 velocidades) | 6MT | ||||||
Norma de emisión | Emisión de China V | ||||||||
Consumo integral de combustible (L/100km) | 6.7 | 6.9 | 7.6 | ||||||
Sistema de chasis | |||||||||
Tipos de suspensión delantera y trasera | Suspensión independiente Mcpherson+ Barra estabilizadora lateral/ Suspensión trasera independiente multibiela | ||||||||
Forma de dirección | Dirección eléctrica | ||||||||
Sistema de frenado | Disco delantero y trasero | ||||||||
Especificación del neumático | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |||||||
Apariencia atmosférica | |||||||||
Techo solar eléctrica de lujo (con anti-pellizco + cierre de control remoto) | - | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● |
Luz antiniebla delantera de alta penetración | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de conducción diurna LED | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Luz de combinación trasera fotoconductora | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tiras decorativas cromadas de ventanas de lujo de marco completo | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Movimiento dinámico rodeado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cristal verde de las filas delantera y trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(fila delantera) | ●(fila delantera) | ●(fila delantera) |
Vidrio de privacidad lateral trasero | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Antena de aleta de tiburón | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cola voladora | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Exquisita decoración interior | |||||||||
Decoración interior suave y cómoda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estación de instrumentos de plástico de estanque blando avanzado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento de cuero avanzada | _(tejeduría) | ● | ● | ● | ● | _(tejeduría) | ● | ● | ● |
Volante multifuncional | - (PU) |
● (PU) |
● (cuero real) |
● (PU) |
● (cuero real) |
- (PU) |
● (cuero real) |
● (cuero real) |
● (cuero real) |
Pantalla de computadora de conducción multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste en 6 direcciones del asiento del conductor | - (4 direcciones) |
● ● |
● ● |
● ● |
● ● |
- (4 direcciones) |
● ● |
● ● |
● ● |
Asiento plegable trasero dividido 6/4 de la fila trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz delantera interior de lujo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de calefacción y descongelación de la ventana trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seguridad y pensativa | |||||||||
Airbag de seguridad frontal doble de la fila delantera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag frontal de la fila delantera | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Cortina de aire de cabeza de las filas delantera y trasera | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de prioridad de frenos BOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de asistencia de frenado HBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de estabilidad de carrocería del vehículo ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de asistencia de arranque en rampa HHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Sistema antirrobo de código rodante electrónico para motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de marcha atrás de alta precisión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen de marcha atrás de gran angular HD (con línea de guía dinámica) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Sistema de aparcamiento automático AUTOHOLD | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Sistema de estacionamiento electrónico EPB | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Imagen panorámica 3D de seguimiento en 360 grados | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Entretenimiento de ciencia y tecnología | |||||||||
Función de acompañarme a casa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Retraso de luces interiores de vehículos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interfaz USB + iPod | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entrada sin llave KESSY + sistema de arranque por un botón | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Sistema de navegación por voz inteligente GPS + Beidou | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Pantalla LCD táctil de 8 pulgadas | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Interconexión inteligente del teléfono inteligente | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Sistema de control de voz inteligente | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Sistema de manos libres bluetooth | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Apertura automática de sensibilidad de los faros | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Control de crucero | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
Altavoz de sonido envolvente (unidad) | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Comodidad y conveniencia | |||||||||
Sistema de aire acondicionado (con filtración de aire de admisión) | - (manual) |
● (automático) |
● (automático) |
● (automático) |
● (automático) |
- (manual) |
● (automático) |
● (automático) |
● (automático) |
Salida de aire acondicionado trasero | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Ventana eléctrica de cuatro puertas (con anti- pellizco + cierre de control remoto) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elevación de ventana / cierre de ventana por un botón | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Regulación eléctrica del asiento del conductor | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Ajuste del soporte de la cintura del asiento del conductor (eléctrico) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Calefacción de los asientos delanteros | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Retrovisor eléctrico externo (con luz de dirección LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calefacción eléctrica de espejo retrovisor externo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Plegado eléctrico de espejo retrovisor | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Modelo de vehículo | 1.5T series 1.5T MT |
1.5T series 1.5T MT |
1.5T series 1.5T MT |
1.5T series 1.5T CVT |
1.5T series 1.5T CVT |
1.5T series 1.5T CVT |
Tipo élite | Tipo de lujo | Tipo de honor | Tipo de lujo | Tipo de honor | Tipo de union inteligente | |
Parametros basicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largo / ancho / alto (mm) | 4515*1812*1725 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2720 | |||||
Dirección asistida eléctrica | 8 años o 160 mil kilómetros. | |||||
Sistema de energía | ||||||
Modelo de motor | 4A91T | |||||
Norma de emisión | Emisión de China V | |||||
Desplazamiento del motor (L) | 1.499 | |||||
Forma de admisión de aire | Turboalimentado | |||||
Potencia nominal (kW / rpm) | 110/5600 | |||||
Par nominal (N.m / rpm) | 200/2000-4400 | |||||
Transmisión | 6MT | CVT | ||||
Consumo integral de combustible (L/100km) | 7.4 | 7.4 | ||||
Sistema de chasis | ||||||
Tipos de suspensión delantera y trasera | Suspensión independiente Mcpherson + varilla estabilizadora lateral / suspensión trasera independiente de múltiples biela | |||||
Aparato de gobierno | Dirección eléctrica | |||||
Sistema de frenado | Disco delantero y trasero | |||||
Especificación del neumático | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18(Continental) | 215/55 R18 | 215/55 R18(Continental) | |
Apariencia atmosférica | ||||||
Techo solar eléctrico de lujo(Con anti- pellizco + cierre de control remoto)
● |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Techo solar eléctrico panorámico (se puede abrir) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Movimiento dinámico rodeado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de conducción diurna LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cristal verde de primera fila | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vidrio de privacidad lateral trasero | - | - | ● | - | ● | ● |
Luz antiniebla delantera de alta penetración | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de combinación trasera fotoconductora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tiras decorativas cromadas de ventanas de lujo de marco completo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antena de aleta de tiburón | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cola voladora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas deshuesado delantero | - | - | ● | - | ● | ● |
Exquisita decoración interior | ||||||
Decoración interior suave y cómoda | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estación de instrumentos de plástico de estanque blando avanzado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento de cuero avanzada | ● | ● | ● | ● | ● | ● (ultra fibra) |
Pantalla LCD a color de 7 pulgadas de computadora para la conducción | - | - | ● | - | ● | ● |
Pantalla de computadora de conducción multifuncional | ● | ● | - | ● | - | - |
Volante multifuncional | ●(PU) | ●(PU) | ●(cuero real) | ●(PU) | ●(cuero real) | ●(cuero real) |
Ajuste en 6 direcciones del asiento del conductor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento plegable trasero dividido 6/4 de la fila trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz delantera interior de lujo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de calefacción y descongelación de la ventana trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seguridad y pensativa | ||||||
Airbag de seguridad frontal doble de la fila delantera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag frontal de la fila delantera | - | - | ● | - | ● | ● |
Cortina de aire de cabeza de las filas delantera y trasera | - | - | ● | - | ● | ● |
Sistema de control de estabilidad de carrocería del vehículo ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de asistencia de frenado HBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de prioridad de frenos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de asistencia de arranque en rampa HHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de aparcamiento automático AUTOHOLD | - | - | - | ● | ● | ● |
Sistema de estacionamiento electrónico EPB | - | - | - | ● | ● | ● |
Imagen de marcha atrás de gran angular HD (con línea de guía dinámica) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de marcha atrás de alta precisión | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen panorámica 3D de seguimiento en 360 grados | - | - | ○ | - | ○ | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS | - | - | ● | - | ● | ● |
Sistema antirrobo de código rodante electrónico para motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entretenimiento de ciencia y tecnología | ||||||
Pantalla LCD táctil de 8 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Pantalla LCD táctil de 10 pulgadas | - | - | - | - | - | ● |
Sistema de redes para vehículos Future-Link | - | - | - | - | - | ● |
Función WIFI | - | - | - | - | - | ● |
Interconexión inteligente del teléfono inteligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de voz inteligente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Limpiaparabrisas de inducción | - | - | ● | - | ● | ● |
Entrada sin llave KESSY + sistema de arranque por un botón | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de navegación por voz inteligente GPS + Beidou | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Control de crucero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tacógrafo | - | - | ● | - | ● | ● |
Apertura automática de sensibilidad de los faros | - | - | ● | - | ● | ● |
Retraso de luces interiores de vehículos. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interfaz USB + iPod | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de manos libres bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de acompañarme a casa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Altavoz de sonido envolvente (unidad) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Comodidad y conveniencia | ||||||
Sistema de aire acondicionado (con filtración de aire de admisión) | Aire acondicionado automatico | Aire acondicionado automatico | Aire acondicionado automatico | Aire acondicionado automatico | Aire acondicionado automatico | Aire acondicionado automatico |
Salida de aire acondicionado trasero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Purificación de aire PM2.5 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
Regulación eléctrica del asiento del conductor | - | - | - | - | - | ● |
Ajuste del soporte de la cintura del asiento del conductor (eléctrico) | - | - | - | - | - | ● |
Regulación eléctrica del asiento del conductor | - | - | - | - | - | ● |
Calefacción de los asientos delanteros | - | - | - | - | - | ● |
Ventana eléctrica de cuatro puertas (con anti- pellizco + cierre de control remoto)(with anti-clip + Remote shut-off) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elevación de ventana / cierre de ventana por un botón | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor eléctrico externo (con luz de dirección LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calefacción eléctrica de espejo retrovisor externo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Plegado eléctrico de espejo retrovisor | - | - | ○ | - | ○ | ● |
Espejo retrovisor interior antideslumbrante | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automático |
Modelo de vehículo | Modelo de conexión a internet de 1,6L CVT |
---|---|
Parametros basicos | |
Largo / ancho / alto (mm) | 4515*1812*1725 |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
Forma de asiento | 5 + 2 asientos |
Dirección asistida eléctrica | 8 años o 160 mil kilómetros. |
Sistema de energía | |
Modelo de motor | MITSUBISHI 4A92 |
Norma de emisión | Emisión de China V |
Desplazamiento del motor (L) | 1.59 |
Forma de admisión de aire | Aspiración natural |
Potencia nominal (kW / rpm) | 90/6000 |
Par nominal (N.m / rpm) | 151/4000 |
Transmisión | CVT |
Sistema de chasis | |
Tipos de suspensión delantera y trasera | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora horizontal / suspensión trasera del brazo de remolque |
Aparato de gobierno | Dirección eléctrica |
Sistema de frenado | Disco delantero y trasero |
Especificación del neumático | 215/60 R17 |
Apariencia atmosférica | |
Techo solar eléctrica de lujo (con anti-pellizco + cierre de control remoto) | ▬ |
Luz antiniebla delantera de alta penetración | ● |
Luz de conducción diurna LED | ▬ |
Luz de combinación trasera | ● |
Tiras decorativas cromadas para ventanas de lujo | ● |
Movimiento dinámico rodeado | ● |
Cristal verde de las filas delantera y trasera | ● |
Antena de aleta de tiburón | ● |
Cola voladora | ● |
Exquisita decoración interior | |
Decoración interior suave y cómoda | ● |
Estación de instrumentos de plástico de estanque blando avanzado | ● |
Asiento de cuero avanzada | ● |
Volante multifuncional | ● |
Pantalla de computadora de conducción multifuncional | ● |
Ajuste en 6 direcciones del asiento del conductor | ● |
Asiento plegable trasero dividido 6/4 de la fila trasera | ● |
Luz delantera interior de lujo | ● |
Función de calefacción y descongelación de la ventana trasera | ● |
Thoughtful Seguridad y pensativa | |
Airbag de seguridad frontal doble de la fila delantera | ● |
ABS+EBD | ● |
Sistema de prioridad de frenos | ● |
Sistema de asistencia de frenado HBA | ● |
Sistema de control de tracción TCS | ● |
Sistema de control de estabilidad de carrocería del vehículo ESP | ● |
Sistema de asistencia de arranque en rampa HHC | ● |
Sistema antirrobo de código rodante electrónico para motor | ● |
Radar de marcha atrás de alta precisión | ● |
Imagen de marcha atrás de gran angular HD (con línea de guía dinámica) | ● |
Entretenimiento de ciencia y tecnología | |
Función de acompañarme a casa | ● |
Retraso de luces interiores de vehículos. | ● |
Interfaz USB | ● |
Sistema de navegación por voz inteligente GPS + Beidou | ▬ |
Pantalla LCD táctil de 10 pulgadas | ● |
Pantalla LCD táctil de 8 pulgadas | ▬ |
Sistema de redes para vehículos Future-Link | ● |
Interconexión inteligente del teléfono inteligente | ▬ |
Sistema de control de voz inteligente | ▬ |
Sistema de manos libres bluetooth | ● |
Sistema de parada y arranque STT | ▬ |
Control de crucero | ● |
Altavoz de sonido envolvente (unidad) | 4 |
Comodidad y conveniencia | |
Sistema de aire acondicionado (con filtración de aire de admisión) | Manual |
Salida de aire acondicionado trasero | ▬ |
Ventana eléctrica de cuatro puertas (con anti- pellizco + cierre de control remoto) | ● |
Elevación de ventana / cierre de ventana por un botón | ● |
Retrovisor eléctrico externo (con luz de dirección LED) | ● |
Calefacción eléctrica de espejo retrovisor externo | ▬ |
Configuración exclusiva de conexión a internet |
1. Asientos personalizados exclusivos 5 + 2: 2. Paquete exclusivo de protección de seguridad de carrocería; 3. Paquete exclusivo de mute a nivel de biblioteca. |
Modelo de vehículo | Modelo de confort 1.3T MT | Modelo de lujo 1.3T MT | Modelo de creación 1.6L MT | Modelo de confort 1.6L CVT | Modelo de lujo 1.6L CVT |
---|---|---|---|---|---|
Parametros basicos | |||||
Largo / ancho / alto (mm) | 4515*1812*1725 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2720 | ||||
Forma de asiento | 5 + 2 asientos / 5 asientos opcionales | 5 asientos | 5 + 2 asientos / 5 asientos opcionales | ||
Dirección asistida eléctrica | 8 años o 160 mil kilómetros. | ||||
Sistema de energía | |||||
Modelo de motor | MITSUBISHI 4G13T | MITSUBISHI 4A92 | |||
Norma de emisión | Emisión de China V | ||||
Desplazamiento del motor (L) | 1.298 | 1.59 | |||
Forma de admisión de aire | Turboalimentado | Aspiración natural | |||
Potencia nominal (kW / rpm) | 100/5500 | 90/6000 | |||
Par nominal (N.m / rpm) | 186/1750-4500 | 151/4000 | |||
Transmisión | 6MT | 5MT | CVT | ||
Consumo integral de combustible (L/100km) | 6.7 (5 + 2 asientos) /6.7 (5 asientos) | 6.7 | 6.9 (5 + 2 asientos) /6.8 (5 asientos) | ||
Sistema de chasis | |||||
Tipos de suspensión delantera y trasera | Suspensión independiente Mcpherson + barra estabilizadora horizontal / suspensión trasera del brazo de remolque | ||||
Aparato de gobierno | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Sistema de frenado | Disco delantero y trasero | ||||
Especificación del neumático | 215/60 R17 | ||||
Apariencia atmosférica | |||||
Techo solar eléctrica de lujo (con anti-pellizco + cierre de control remoto) | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ● |
Techo solar eléctrico panorámico (se puede abrir) | ▬ | ▬ | ● | ▬ | ▬ |
Luz antiniebla delantera de alta penetración | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de conducción diurna LED | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Luz de combinación trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
Tiras decorativas cromadas para ventanas de lujo | ● | ● | ● | ● | ● |
Movimiento dinámico rodeado | ● | ● | ● | ● | ● |
Cristal verde de las filas delantera y trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
Antena de aleta de tiburón | ● | ● | ● | ● | ● |
Cola voladora | ● | ● | ● | ● | ● |
Exquisita decoración interior | |||||
Decoración interior suave y cómoda | ● | ● | ● | ● | ● |
Estación de instrumentos de plástico de estanque blando avanzado | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento de cuero avanzada | ▬(weaving) | ● | ● | ▬(weaving) | ● |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● |
Pantalla de computadora de conducción multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste en 6 direcciones del asiento del conductor. | ● | ● | ● | ● | ● |
Segunda fila de 6/4 asiento plegable dividido | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz delantera interior de lujo | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de calefacción y descongelación de la ventana trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
Seguridad y pensativa | |||||
Airbag de seguridad frontal doble de la fila delantera | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de prioridad de frenos | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de asistencia de frenado HBA | ▬ | ▬ | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción TCS | ▬ | ▬ | ● | ● | ● |
Sistema de control de estabilidad de carrocería del vehículo ESP | ▬ | ▬ | ● | ● | ● |
Sistema de asistencia de arranque en rampa HHC | ▬ | ▬ | ● | ● | ● |
Sistema antirrobo de código rodante electrónico para motor | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de marcha atrás de alta precisión | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen de marcha atrás de gran angular HD (con línea de guía dinámica) | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Entretenimiento de ciencia y tecnología | |||||
Función de acompañarme a casa | ● | ● | ● | ● | ● |
Retraso de luces interiores de vehículos | ● | ● | ● | ● | ● |
Interfaz USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de navegación por voz inteligente GPS + Beidou | ▬ | ○ | ○ | ▬ | ○ |
Pantalla LCD táctil de 8 pulgadas | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Interconexión inteligente del teléfono inteligente | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Sistema de control de voz inteligente | ▬ | ○ | ○ | ▬ | ○ |
Sistema de manos libres bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de parada y arranque STT | ● | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
Control de crucero | ● | ● | ▬ | ● | ● |
Altavoz de sonido envolvente (unidad) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Comodidad y conveniencia | |||||
Sistema de aire acondicionado (con filtración de aire de admisión) | Manual | (automático) | (automático) | Manual | (automático) |
Salida de aire acondicionado trasero | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Ventana eléctrica de cuatro puertas (con anti- pellizco + cierre de control remoto) | ● | ● | ● | ● | ● |
Elevación de ventana / cierre de ventana por un botón | ● | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor eléctrico externo (con luz de dirección LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
Calefacción eléctrica de espejo retrovisor externo | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Observaciones:
1. ● Configuración estándar, ▬ sin configuración, ○ configuración opcional;
2. Esta información es sólo para referencia, por favor dé prioridad al vehículo real. Dongfeng Liuzhou Automobile Co., Ltd. tiene el derecho de modificar los parámetros, el equipo, el color de la carrocería, los materiales y otra información sin previo aviso. Si se cambia la información proporcionada, prevalecerá la última versión.